| 
			
				| Identification area |  
				| Level: | Document |  
				| Archival Material Types: | Dossiers documentaires |  
				| Ref. code: | D-22125 |  | 
		| 
			
				| Information on content and structure |  
				| Type du document (documentation): | article, coupure de presse, journaux |  
				| Auteur (documentation): | Droz, Blaise |  
				|  | Chapatte, Jacques |  
				| Title: | Une année record en quantité et qualité : la saison de pommes bat son plein, les fruits affluent dans les pressoirs |  
				| Sources: | Le Journal du Jura |  
				|  | Le Quotidien Jurassien |  
				| Creation date(s): | 10/2/2015 - 10/17/2015 |  
				| Collation: | 2 p. : ill. |  | 
		| 
			
				| Zone du contrôle de la description |  
				| Date(s) de la description: | 8/13/2015 |  | 
		|  | 
		| Descriptors | 
		| Entries: |    Fondation rurale interjurassienne (FRI)  (Organisations\Collectivité\F) | 
		|  |    Maire, Raymond  (Personnes\M) | 
		|  |    Parc régional Chasseral (PRC)  (Organisations\Collectivité\P) | 
		|  |    Société d'arboriculture de Courtelary-Cormoret et environs  (Organisations\Collectivité\S) | 
		|  |    Tavannes  (Lieux\T) | 
		|  |    jus de pomme  (Matières\J) | 
		|  |    Société d'arboriculture de Tavannes  (Organisations\Collectivité\S) | 
		|  |    Ramseier, René  (Personnes\R) | 
		|  |    pressoir  (Matières\P) | 
		|  |    pomme  (Matières\P) | 
		|  |    fruit  (Matières\F) | 
		|  |    arbre fruitier  (Matières\A) | 
		|  |    arboriculture  (Matières\A) | 
		|  |    Fédération des sociétés d'arboriculture du Jura bernois  (Organisations\Collectivité\F) | 
		|  |    société d'arboriculture  (Matières\S) | 
		|  |    Loveresse  (Lieux\L) | 
		|  | 
		| Usage | 
		| Permission required: | Aucune | 
		| Physical Usability: | Sans restrictions | 
		| Accessibility: | Public | 
		|  | 
		| URL for this unit of description | 
		| URL: |  https://collections.m-ici.ch/detail.aspx?ID=112510 | 
		|  | 
		| Social Media | 
		| Share |  | 
		|  |