| 
			
				| Identification area |  
				| Level: | Document |  
				| Archival Material Types: | Dossiers documentaires |  
				| Ref. code: | D-27272 |  | 
		| 
			
				| Information on content and structure |  
				| Type du document (documentation): | article, coupure de presse, journaux |  
				| Auteur (documentation): | Cerf, Patrick |  
				|  | Previtali, Marcello |  
				| Title: | Nouvelle hausse de la population l'an dernier |  
				| Sources: | Le Journal du Jura |  
				|  | Le Quotidien Jurassien |  
				| Creation date(s): | 1/18/2018 - 1/19/2018 |  
				| Collation: | 2 p. : ill. |  | 
		| 
			
				| Zone du contrôle de la description |  
				| Date(s) de la description: | 11/12/2020 |  | 
		|  | 
		| Descriptors | 
		| Entries: |    Saint-Imier  (Lieux\S) | 
		|  |    démographie  (Matières\D) | 
		|  |    population  (Matières\P) | 
		|  |    statistique  (Matières\S) | 
		|  |    population : recensement  (Matières\P\population) | 
		|  | 
		| Usage | 
		| Permission required: | Aucune | 
		| Physical Usability: | Sans restrictions | 
		| Accessibility: | Public | 
		|  | 
		| URL for this unit of description | 
		| URL: |  https://collections.m-ici.ch/detail.aspx?ID=135551 | 
		|  | 
		| Social Media | 
		| Share |  | 
		|  |