| 
			
				| Identification area |  
				| Level: | Document |  
				| Archival Material Types: | Dossiers documentaires |  
				| Ref. code: | D-15024 |  | 
		| 
			
				| Information on content and structure |  
				| Type du document (documentation): | article, coupure de presse, journaux |  
				| Auteur (documentation): | Kohler, François |  
				| Title: | Le réseau routier jurassien et la Transjurane : approche historique |  
				| Sources: | A16 Info |  
				| Creation date(s): | 2005 |  
				| Collation: | 22 p. |  | 
		| 
			
				| Zone du contrôle de la description |  
				| Date(s) de la description: | 8/10/2011 |  | 
		|  | 
		| Descriptors | 
		| Entries: |    Transjurane (autoroute)  (Lieux\T) | 
		|  |    route  (Matières\R) | 
		|  |    autoroute  (Matières\A) | 
		|  |    voie de communication  (Matières\V) | 
		|  |    histoire  (Matières\H) | 
		|  |    A16 (autoroute)  (Lieux\A) | 
		|  |    Jura historique (6 districts)  (Lieux\J) | 
		|  |    Jura bernois (région administrative)  (Lieux\J) | 
		|  | 
		| Usage | 
		| Permission required: | Aucune | 
		| Physical Usability: | Sans restrictions | 
		| Accessibility: | Public | 
		|  | 
		| URL for this unit of description | 
		| URL: |  https://collections.m-ici.ch/detail.aspx?ID=54027 | 
		|  | 
		| Social Media | 
		| Share |  | 
		|  |